Sechs Jahre Wetterstation Lauchringen 2018 – 2023
Die Wetterstation Lauchringen feierte zum Jahresende 2023 ihr 6-jähriges Bestehen. Seit dem 27. November 2017 betreibt der Klimabeirat Lauchringen die mit Hilfe der Gemeinde installierte Wetterstation der Marke „DAVIS Vantage Pro2 Active Plus“. Diese aus den USA importierte Wetterstation wurde für professionelle Wettermessungen und -auswertungen entwickelt und entspricht den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Folgende Werte werden registriert und können abgerufen werden:
- Luftdruck
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Niederschlagsmenge und -rate
- Windgeschwindigkeit und -richtung
- UV-Strahlung
- Evapotranspiration(Verdunstungsmenge)
- Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Mondphasen.
Die in den letzten 6 Jahren ausgewerteten Wetterdaten entsprechen den Klimatendenzen in ganz Deutschland und auf internationaler Ebene.
Wir haben die wichtigsten Wetterdaten der letzten 6 Jahre zusammengestellt und sowohl in Tabellenform als auch als Graphiken aufgearbeitet, um sie als Zusammenfassung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wetterdaten im mehrjährigen Vergleich (2018 – 2023)
Höchst-/Tiefst-/Gesamtwerte im Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Jahresdurchschnittstemperatur [°C] | 11,0 | 10,2 | 10,5 | 9,3 | 11,1 | 11,2 |
Jahreshöchsttemperatur [°C] | 35,6 | 36,3 | 36,1 | 32,2 | 37,1 | 36,7 |
Jahrestiefsttemperatur [°C] | -13,3 | -7,1 | -5,6 | -17,4 | -11,2 | -12,8 |
Heiße Tage (Tageshöchsttemperatur ≥ 30 °C) | 30 | 24 | 15 | 7 | 27 | 23 |
Sommertage (Tageshöchsttemperatur ≥ 25 °C) | 93 | 64 | 71 | 45 | 85 | 88 |
Frosttage (Tagestiefsttemperatur ≤ 0 °C) | 80 | 96 | 85 | 111 | 95 | 75 |
Eistage (Tageshöchsttemperatur ≤ 0 °C) | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 |
jährliche Regenmengen [mm] | 777 | 964 | 818 | 1078 | 776 | 1012 |
Regentage pro Jahr (≥ 0,2mm) | 129 | 148 | 134 | 153 | 159 | 154 |
stärkster Regentag [mm] | 34,8 | 33,8 | 27,4 | 48,6 | 26,0 | 34,2 |
längste Regenperiode [Tage] | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 |
längste Trockenphase [Tage] | 25 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 |
Sonnenstunden pro Jahr [h] | 2480 | 2514 | 2546 | 2534 | 2672 | 2513 |
Tag mit meisten Sonnenstunden [h] | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 12,5 | 12,7 | 12,8 |
Sonnenstrahlung [W/m²] | 1033 | 1038 | 1074 | 1028 | 1144 | 1033 |
stärkste Windböe [km/h] | 93 | 72 | 95 | 69 | 81 | 74 |
„stürmische“ Tage Windstärke ≥6 (≥ 62 km/h) [Tage] |
9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Unter Zuhilfenahme der Wetterdaten der nahegelegenen Wetterstation Wutöschingen-Ofteringen, die über ältere Wetterdaten verfügt, haben wir die Entwicklung der Temperatur- und Regenwerte in der Region seit 1961 in verschiedenen 30-jährigen Zeitabschnitten graphisch dargestellt. Es ist zu erkennen, dass auch in unserer Region die letzten 6 Jahre im Mittel deutlich heißer und trockener waren als die Jahre vorher.
Alle Grafiken können Sie hier einsehen: Wetterrückblick Lauchringen 2018-2023