Juli 2019 – Bericht von der Lauchringer Wetterstation
Keine Hitzerekorde, aber viel zu trocken!
Mit nur ca. 50% erreichter Regenmenge zum Mittelwert von 1981 bis 2010* war der Juli eindeutig zu trocken. Insgesamt regnete es zwischen Januar und Juli 2019 500,9 l/m² – das entspricht gerade mal 75,2% des Solls (1981-2010).
Den heißesten Tag erlebten wir in Lauchringen mit 36,3 °C am 24.7. Die monatliche Durchschnittstemperatur lag mit 20,52 °C um 1,22 °C über dem Mittelwert (1981-2010)*. Mit 8 heißen Tagen (über 30 °C) gab es 3 heiße Tage zu viel. Die Anzahl der Sonnenstunden stieg von 290:40 im Juni auf 308:50 h im Juli, 120 % über der Norm*.
Der UV-Index erreichte den höchsten Monatswert von 5,9 UV-I am 29.7.
Wetterwerte |
Juli 2019
|
Juli-Mittelwerte
|
Juli 2018
|
||
| Niederschlagsmenge | 55,2 l/m² | 10 Regentage | 110,0 l/m² 11 Regentage | 38 l/m² | |
| max. Tagesniederschlag | 13,8 l/m² | am 30.7. | 22,6 l/m² | am 6.7. | |
| Höchsttemperatur | 36,3 °C | am 24.7. | 35,6 °C | am 31.7. | |
| Tiefsttemperatur | 8,9 °C | am 10.07. | 7,3 °C | am 12.7. | |
| durchschnittliche Monatstemperatur | 20,52 °C | 19,30 °C | 21,3 °C | ||
| Sonnenscheindauer | 308:50 h | 258 h | 287 h | ||
| max. Tagessonnenscheindauer | 13:33 h | am 4.7. | 12:50 h | am 13.7. | |
| max. Windgeschwindigkeit | 45,1 km/h | am 7.7. | 46,7 km/h | am 5.7. | |
| Sommertage (ab 25°C) | 22 | 16,3 | 23 | ||
| Hitzetage (über 30 °C) | 8 | 4,9 | 11 | ||
| Luftdruck maximal | 1.025,2 hPa | am 22.7. | |||
| Luftdruck minimal | 1.000,5 hPa | am 28.7. | |||
| UV-Index | 5,9 UV-I | am 29.7. | |||
(* die Daten des Langzeitvergleichs stammen von einer Wetterstation in Bad Säckingen / 1981-2010 ist eine von Fachinstituten empfohlene Referenzperiode für Untersuchungen des Klimas)
